| WYCIˇGI | DŁUGO¦Ć/POJEMNO¦Ć* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
| ||||
![]() | ![]() |
| ||||
![]() | ![]() |
| ||||
![]() | ![]() |
| ||||
![]() | ![]() |
| ||||
![]() | CZYNNE |
![]() | NIE CZYNNE |
| Czynne w czasie: | 9:00 - 16:00 codziennie |
| Wczesne nartach: | do 20:00 Pi - So |
| Wysoko¶ć n.p.m.: | 520 - 760 m |
| Kierownik: | TRANSUNIT s.r.o. |
| Telefon: | +421 905 905 227 +421 910 533 554 |
| TRASY | DŁUGO¦Ć | PRZEWYŻSZENIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
| Wysoko¶ć ¶niegu: | 50 cm |
| Rodzaj ¶niegu: | tehniczny |
| Warunki narciarskie: | bardzo dobre |
| Pogoda: | pochmurno |
| Temperatura: | -15 °C |